Моторная лодка Пиранья 290 Q5 SLX(N)
| Основные технические характеристики | ||
| Длина, см | 290 | |
| Ширина, см | 155 | |
| Диаметр баллона, см | 44 | |
| Мощность мотора, л.с. | 5 | |
| Вес, кг | 37 | |
| Грузоподъёмность, кг | 300 | |
| Кол-во пассажиров | 2 | |
| Тип днища | Простое / Слань-книжка | |
| Тип лодки | Моторная | |
| Тип транца | Вклееный | |
| Материал пайола | Фанера 6 мм | |
| Особенности конструкции | ||
| Материал баллонов | ПВХ 850 гр/м2 | |
| Материал днища | ПВХ 850 гр/м2 | |
| Тип крепления сидений | Передвижные | |
| Леер внутри кокпита | Есть | |
| Привальный брус по периметру | Есть | |
| Габариты и технические данные | ||
| Ширина кокпита, см | 72 | |
| Длина кокпита, см | 184 | |
| Высота сидения от палубы, см | 34 | |
| Размер сидения, см | 20*81 | |
| Высота транца, см | 38 | |
| Габариты в упаковке, см | 90х55х30 | |
