Надувная лодка Пиранья 320 Q5 SL
| Основные технические характеристики | ||
| Длина, см | 320 | |
| Ширина, см | 181 | |
| Диаметр баллона, см | 46/48 | |
| Мощность мотора, л.с. | 9.9 | |
| Вес, кг | 49 | |
| Грузоподъёмность, кг | 400 | |
| Кол-во пассажиров | 3 | |
| Тип днища | Киль / Слань-книжка | |
| Тип лодки | Моторная | |
| Тип транца | Вклееный | |
| Материал пайола | Фанера 12 мм | |
| Особенности конструкции | ||
| Материал баллонов | ПВХ 1100 гр/м2 | |
| Материал днища | ПВХ 1100 гр/м2 | |
| Защита по низу баллонов | Есть | |
| Леер внутри кокпита | Есть | |
| Привальный брус по периметру | Есть | |
